XII Campeonato de GO de Sevilla 2009
XII Campeonato de GO Sevilla 2009
Sábado 25 de abril de 2009, “La Carbonería“ C/ Levíes 18 SEVILLA
Organiza: Asociación de Go de Andalucía, "La Carbonería" Club de Go
HORARIOS
9:30h.-10:00h. Inscripción
10:15h. 1ª Partida
11:15h. 2ª Partida
12:30h. 3ª Partida
14:00h. Comida
16:00h. 4ª Partida
17:15h. 5ª Partida
18:30h. 6ª Partida
19:45h. Entrega de Premios

SISTEMA
Sistema suizo con handicap –3 (a los handicaps que correspondan por la categoría se les restaría tres) a seis rondas. Los desempates serán resueltos por el sistema progresivo, de persistir el empate por el sistema de coeficiente y de seguir empatados quedará mejor clasificado el que tenga mayor categoría. Los jugadores dispondrán de 25 minutos cada uno y 20 segundos de byoyomi. Árbitro José Manuel Vega. Categorías según ranking EGF.
Torneo clase C puntuable para el ranking EGF.
PREMIOS
1º clasificado: 300 € y trofeo
2º clasificado: 150 € y trofeo
3º clasificado: 70 € y trofeo
4º clasificado: 30 €
5º clasificado: 20 €
Premios en todas las categorías por tramos, entre los que se incluyen varias suscripciones a KGS plus por tres meses (http://www.gokgs.com/). El mejor jugador kyu clasificado obtendrá como premio una clase de 1:30h con Liyue, jugadora china de go profesional 6 dan (http://www.aygoschool.com )
Sólo se recibirán premios por un único concepto.
CLASIFICACIÓN
| # | Name | Grade | Club | Pts | Co1 | Co2 | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 | Op6 |
| 1 | Li, Yue | 6d | China | 6 | 21 | 24 | 31+ | 16+ | 11+ | 9+ | 8+ | 2+ |
| 2 | Pellicer, Miguel | 10k | Cádiz | 5 | 20 | 19 | 51+ | 28+ | 13+ | 4+ | 3+ | 1- |
| 3 | Martín, Ricardo | 8k | Cádiz | 5 | 19 | 17 | 42+ | 24+ | 26+ | 5+ | 2- | 11+ |
| 4 | Carretero, Francisco | 6k | Sevilla | 5 | 18 | 17 | 44+ | 19+ | 14+ | 2- | 25+ | 12+ |
| 5 | Romero, Álvaro | 12k | Sevilla | 5 | 18 | 16 | 45+ | 17+ | 22+ | 3- | 27+ | 8+ |
| 6 | Aguilera, Raúl | 13k | Sevilla | 5 | 16 | 16 | 53+ | 9- | 30+ | 15+ | 13+ | 10+ |
| 7 | Martín, Juan Domingo | 14k | Sevilla | 5 | 16 | 13 | 58+ | 8- | 52+ | 17+ | 22+ | 9+ |
| 8 | Ruiz, Francisco | 9k | Sevilla | 4 | 18 | 13 | 38+ | 7+ | 41+ | 10+ | 1- | 5- |
| 9 | Pellicer, Daniel | 8k | Cádiz | 4 | 17 | 14 | 43+ | 6+ | 15+ | 1- | 24+ | 7- |
| 10 | Ligero, Juan Jesús | 5k | Cádiz | 4 | 17 | 13 | 46+ | 18+ | 12+ | 8- | 23+ | 6- |
| 11 | Guerrero, Jairo | 9k | Cádiz | 4 | 16 | 12 | 55+ | 20+ | 1- | 18+ | 28+ | 3- |
| 12 | Rico, Eduardo | 11k | Sevilla | 4 | 16 | 12 | 40+ | 23+ | 10- | 19+ | 31+ | 4- |
| 13 | Gómez, Rogelio | 5k | Sevilla | 4 | 15 | 12 | 37+ | 29+ | 2- | 16+ | 6- | 28+ |
| 14 | Cases, Miguel | 11k | Sevilla | 4 | 14 | 10 | 50+ | 41+ | 4- | 24- | 32+ | 29+ |
| 15 | Gutiérrez, Francisco | 15k | Sevilla | 4 | 14 | 8 | 57+ | 25+ | 9- | 6- | 39+ | 44+ |
| 16 | López, Alejandro | 11k | Sevilla | 4 | 13 | 11 | 36+ | 1- | 34+ | 13- | 42+ | 25+ |
| 17 | Martín, Antonio-Eloy | 8k | Cádiz | 4 | 13 | 10 | 39+ | 5- | 32+ | 7- | 38+ | 22+ |
| 18 | Barea, Juan Diego | 12k | Cádiz | 4 | 13 | 10 | 54+ | 10- | 35+ | 11- | 33+ | 24+ |
| 19 | Guerrero, Alejandro | 12k | Cádiz | 4 | 13 | 9 | 48+ | 4- | 40+ | 12- | 43+ | 27+ |
| 20 | González, Beatriz | 14k | Madrid | 4 | 13 | 9 | 33+ | 11- | 53+ | 23- | 46+ | 26+ |
| 21 | Rodríguez, Sabina | 8k | Sevilla | 4 | 13 | 7 | 56+ | 26- | 37+ | 28- | 40+ | 23+ |
| 22 | Cámpora, Daniel | 8k | Sevilla | 3 | 14 | 9 | 34+ | 27+ | 5- | 29+ | 7- | 17- |
| 23 | Egea, Antonio | 3d | Madrid | 3 | 13 | 10 | 32+ | 12- | 31+ | 20+ | 10- | 21- |
| 24 | Rubio, Sergio | 12k | Cádiz | 3 | 13 | 9 | 30+ | 3- | 38+ | 14+ | 9- | 18- |
| 25 | Castillo, Pedro | 10k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 35+ | 15- | 44+ | 45+ | 4- | 16- |
| 26 | Ballesteros, Javier | 14k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 52+ | 21+ | 3- | 27- | 37+ | 20- |
| 27 | Portillo, Jesús | 12k | Sevilla | 3 | 13 | 5 | 60+ | 22- | 45+ | 26+ | 5- | 19- |
| 28 | Díez, María | 16k | Madrid | 3 | 13 | 5 | 0+ | 2- | 57+ | 21+ | 11- | 13- |
| 29 | Villagrá, Carlos | 11k | Madrid | 3 | 12 | 7 | 47+ | 13- | 39+ | 22- | 30+ | 14- |
| 30 | Covas, Thomas | 24k | Bélgica | 3 | 9 | 6 | 24- | 43+ | 6- | 41+ | 29- | 47+ |
| 31 | Salgado, Luis | 16k | Sevilla | 3 | 9 | 5 | 1- | 51+ | 23- | 53+ | 12- | 42+ |
| 32 | Romero, Carlos Javier | 17k | Sevilla | 3 | 9 | 5 | 23- | 50+ | 17- | 52+ | 14- | 43+ |
| 33 | Coello, Juan Manuel | 26k | Cádiz | 3 | 8 | 7 | 20- | 38- | 51+ | 35+ | 18- | 40+ |
| 34 | Correa, Antonio | 20k | Sevilla | 3 | 8 | 5 | 22- | 54+ | 16- | 43- | 49+ | 37+ |
| 35 | Garrido, Elena | 22k | Sevilla | 3 | 8 | 5 | 25- | 58+ | 18- | 33- | 50+ | 39+ |
| 36 | Quintana, Leticia | 22k | Badajoz | 3 | 6 | 5 | 16- | 37- | 42- | 55+ | 45+ | 38+ |
| 37 | Ortiz, Miguel | 19k | Sevilla | 2 | 8 | 5 | 13- | 36+ | 21- | 46+ | 26- | 34- |
| 38 | Fernández, Antonio | 22k | Sevilla | 2 | 8 | 5 | 8- | 33+ | 24- | 48+ | 17- | 36- |
| 39 | Naranjo, Juan Fernando | 20k | Sevilla | 2 | 8 | 3 | 17- | 48+ | 29- | 54+ | 15- | 35- |
| 40 | Cerezo, Noelia | 23k | Sevilla | 2 | 8 | 3 | 12- | 46+ | 19- | 58+ | 21- | 33- |
| 41 | Fernández, Juan Carlos | 25k | Sevilla | 2 | 8 | 1 | 59+ | 14- | 8- | 30- | 54+ | 49- |
| 42 | Navarro, Santiago | 20k | Sevilla | 2 | 7 | 5 | 3- | 45- | 36+ | 44+ | 16- | 31- |
| 43 | Palomar, Moisés | 20k | Sevilla | 2 | 7 | 5 | 9- | 30- | 47+ | 34+ | 19- | 32- |
| 44 | Vázquez, Daniel | 19k | Sevilla | 2 | 7 | 4 | 4- | 47+ | 25- | 42- | 48+ | 15- |
| 45 | Álvarez, Jonathan | 24k | Sevilla | 2 | 6 | 3 | 5- | 42+ | 27- | 25- | 36- | 54+ |
| 46 | Soto, Rafael | 19k | Sevilla | 2 | 5 | 3 | 10- | 40- | 50+ | 37- | 20- | 52+ |
| 47 | Izquierdo, Juan Luis | 23k | Sevilla | 2 | 5 | 1 | 29- | 44- | 43- | 0+ | 53+ | 30- |
| 48 | Núñez, Ángel | 23k | Cádiz | 2 | 5 | 1 | 19- | 39- | 55+ | 38- | 44- | 56+ |
| 49 | Dawson, Inés | 20k | Sevilla | 2 | 4 | 4 | 0- | 0- | 0- | 51+ | 34- | 41+ |
| 50 | Mirasierra, Víctor | 22k | Sevilla | 2 | 4 | 1 | 14- | 32- | 46- | 56+ | 35- | 53+ |
| 51 | López, Adrián | 22k | Sevilla | 2 | 3 | 2 | 2- | 31- | 33- | 49- | 52+ | 55+ |
| 52 | Serrano, Jesús | 25k | Sevilla | 1 | 5 | 1 | 26- | 55+ | 7- | 32- | 51- | 46- |
| 53 | Torres, Francisco-Javier | 24k | Sevilla | 1 | 5 | 0 | 6- | 56+ | 20- | 31- | 47- | 50- |
| 54 | Matellanes, David | 23k | Sevilla | 1 | 4 | 0 | 18- | 34- | 56+ | 39- | 41- | 45- |
| 55 | Anta, Víctor Manuel | 22k | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 11- | 52- | 48- | 36- | 56+ | 51- |
| 56 | Amador, Sergio | 22k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 21- | 53- | 54- | 50- | 55- | 48- |
| 57 | Gómez, Rafael | 28k | Sevilla | 1 | 5 | 0 | 15- | 0+ | 28- | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hellénis, Mathieu | 26k | Francia | 1 | 4 | 0 | 7- | 35- | 0+ | 40- | 0 | 0 |
| 59 | Campoy, Luis Miguel | 13k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ortiz, Carmen | 23k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las fotos del Campeonato las puedes ver en:
http://picasaweb.google.es/goandalucia
Co1 (coeficiente 1, coeficiente progresivo)
Ejemplo de aplicación de sistema progresivo, con 5 jugadores teniendo todos ellos 3 partidas ganadas, en este sistema de desempate se valoran más las partidas ganadas al principio de la competición que las ganadas al final.
Co2 (coeficiente 2, coeficiente Sonneborn-Berger)
Se suman todos los puntos de los oponentes de cada jugador
| # | Name | Grade | Club | Pts | Co1 | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 |
| 1 | ABS | 7k | Sevilla | 3 | 12 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 3/9 | 3/12 |
| 2 | SRC | 3k | Sevilla | 3 | 11 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 3/8 | 3/11 |
| 3 | MIO | 2k | Sevilla | 3 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 3/10 |
| 4 | YMC | 17k | Sevilla | 3 | 9 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 3/9 |
| 5 | LAN | 5k | Sevilla | 3 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 3/8 |



goandalucia @ gmail.com - Todos los derechos reservados